SCHEDULE<スケジュール>
2026年 4月 チアスクールカレンダー
| 日付 | 上杉校 | 泉中央校 | 長町校 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | - | - | - |
| 2(木) | - | - | - |
| 3(金) | - | - | - |
| 4(土) | - | - | - |
| 5(日) | - | - | - |
| 6(月) | - | - | - |
| 7(火) | - | - | - |
| 8(水) | - | - | - |
| 9(木) | - | - | - |
| 10(金) | - | - | - |
| 11(土) | - | - | - |
| 12(日) | - | - | - |
| 13(月) | - | - | - |
| 14(火) | - | - | - |
| 15(水) | - | - | - |
| 16(木) | - | - | - |
| 17(金) | - | - | - |
| 18(土) | - | - | - |
| 19(日) | - | - | - |
| 20(月) | - | - | - |
| 21(火) | - | - | - |
| 22(水) | - | - | - |
| 23(木) | - | - | - |
| 24(金) | - | - | - |
| 25(土) | - | - | - |
| 26(日) | - | - | - |
| 27(月) | - | - | - |
| 28(火) | - | - | - |
| 29(水) | - | - | - |
| 30(木) | - | - | - |
表示アイコン
【
】注意・予定変更 【
】要チェック